№ | № по каталогу | Товар | Кол-во на складе |
Ед. изм. |
Цена (с НДС 18%), руб. |
1 | 818.0045.0000 | Патрубок радиатора 5.5 | 2 | шт. | 1 000 |
2 | 818.0058.0000 | Патрубок радиатора 5.5 | 2 | шт. | 1 200 |
3 | 039.0057.0016 | Панель управления 039.0057.0016 | 1 | шт. | 13 800 |
4 | 039.0046.0006 | Рефлектор 039.0046.0006 | 3 | шт. | 30 |
5 | 040.0001.0001 | Комплект уплотнений | 1 | шт. | 940 |
6 | 040.0002.0001 | Комплект уплотнений на заслонку на ковш 040.0002.0001 | 3 | шт. | 1 080 |
7 | 040.0108.0001 | Комплект уплотнений 040.0108.0001 | 3 | шт. | 2 200 |
8 | 036.0003.0007 | Проставка | 1 | шт. | 1 350 |
9 | 027.0007.0002 | Монометр | 1 | шт. | 500 |
10 | 030.0008.0001 | Комплект уплотнений | 4 | шт. | 600 |
11 | 039.0057.0012 | Датчик вращения барабана | 1 | шт. | 1 192 |
12 | 009.0015.0000 | Хомут | 1 | шт. | 130 |
13 | 008.0045.0000 | Фитинг | 8 | шт. | 58 |
14 | 008.0048.0000 | Фитинг | 2 | шт. | 90 |
15 | 006.0074.0000 | Сальник (65/95/10) | 20 | шт. | 150 |
16 | 006.0001.0000 | Сальник 006.0001.0000 (56/80/8) | 7 | шт. | 100 |
17 | 003.0034.0000 | Стопорное кольцо 003.0034.0000 | 22 | шт. | 23 |
18 | 005.0001.0000 | Подшипник 005.0001.0000 (Koyo) | 8 | шт. | 400 |
19 | 039.0057.0014 | Рычаг передачи 039.0057.0014 | 2 | шт. | 8 000 |
20 | 008.0044.0000 | Фитинг 008.0044.0000 | 2 | шт. | 50 |
21 | 040.0117.0002 | Комплект уплотнений циллиндр, ковш 040.0117.0002 | 2 | шт. | 1 100 |
22 | 036.0003.0007 | Проставка 036.0003.0007 | 3 | шт. | 1 250 |
23 | 009.0105.0000 | Форсунка 009.0105.0000 | 1 | шт. | 540 |
24 | 022.0012.0001 | Диск 11Х20" | 3 | шт. | 4 000 |
25 | 033.0002.0000 | 033.0002.0000 Трос газа | 1 | шт. | 2 800 |
26 | 041.0018.0004 | Датчик загрузки 041.0018.0004 | 1 | шт. | 33 000 |
27 | 041.0018.0002 | Принтер 041.0018.0002 | 1 | шт. | 55 000 |
28 | 041.0018.0010 | Датчик загрузки левый 041.0018.0010 | 1 | шт. | 35 000 |
29 | 041.0018.0015 | Микрокомпъютер (кг) 041.0018.0015 | 1 | шт. | 70 000 |
30 | 041.0018.0021 | Микрокомпъютер (л) 041.0018.0021 | 1 | шт. | 70 000 |
31 | 017.0035.0012 | Полуось переднего моста 017.0035.0012 | 2 | шт. | 55 000 |
32 | 036.0003.0008 | Прокладка 036.0003.0008 | 3 | шт. | 80 |
33 | 009.0015.0000 | Звено соединительное 009.0015.0000 | 2 | шт. | 130 |
34 | 027.0030.0002 | Сетка водяного фильтра | 1 | шт. | 370 |
РАСПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ CARMIX
04.06.2018